Цены на работы (в т.ч. НДС)
| Очистка от нагара ГБЦ (1 цилиндр) | 760 руб. |
| Мойка предварительная ГБЦ (1-цилиндр) | 260 руб. |
| Опрессовка ГБЦ (1 цилиндр) | 1 300 руб. |
| Замена стакана форсунки ГБЦ | 2 600 руб. |
| Проверка на герметичность после замены стаканов | 760 руб. |
| Замена клапана ГБЦ | 150 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 140 руб. |
| Замена направляющих втулок клапана | 550 руб. |
| Правка геометрии седла клапана | 550 руб. |
| Замена седла клапана ГБЦ | 1 350 руб. |
| Замена заглушки | 950 руб. |
| Правка геометрии тарелки клапана | — |
| Ремонт плоскости ГБЦ (фрезеровка) крупногабарит | — |
| Нарезка газового стыка ГБЦ | — |
